- Wohnungen im neuen Bauvorhaben "Ertingen Mitte"
- Zukunftsorientierte Heizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwerttherme
- Bei den Erdgeschosswohnungen werden jeweils Gartenanteile zugeordnet
Whg. Nr. | ca. Wohnfläche |
Gesamt |
EG | ||
2.1 | 85,77 m² | verkauft |
2.2 | 57,31 m² | verkauft |
2.3 | 87,05 m² | verkauft |
OG | ||
2.4 | 83,33 m² | verkauft |
2.5 | 54,62 m² | verkauft |
2.6 | 84,62 m² | verkauft |
DG | ||
2.7 | 168,63 m² |
verkauft |
EG | ||
1.1 | 85,77 m² | verkauft |
1.2 | 57,31 m² | verkauft |
1.3 | 85,78 m² | verkauft |
OG | ||
1.4 | 83,33 m² | verkauft |
1.5 | 54,62 m² | verkauft |
1.6 | 83,33 m² | verkauft |
DG | ||
1.7 | 82,31 m² |
verkauft |
1.8 | 81,32 m² | verkauft |
TG-Platz | je | 19.500 EUR |
Stellplätze außen | je | 8.000 EUR |
Die Flächenangaben können noch geringfügig abweichen - Maßgebend und verbindlich sind die Maße in der Teilungserklärung und im Kaufvertrag. Die Teilungserklärung wird derzeit erstellt und in dieser Präsentation eingefügt sobald diese vorliegt.